Bagni termostatici Julabo con pompa interna
Se anche pompa esterna clicca Bagno termostatico con pompa interna/esterna
Bagno termostatico con vasca trasparente ED - MB
Bagni termostatici in Plexiglass o Makrolon per temperature fino a a 100° C.
Applicazioni di temperatura su oggetti posti all'interno della vasca trasparente. Il termostato, montato su un ponte in acciaio, può essere facilmente rimosso dalla vasca.
Disponibili con vasche da 5 a 19 lt.
| JULABO Model |
Temperatura di lavoro °C |
Stabilità °C | Capacità pompa Pressione pompa lt/min. bar |
Volume max Litri |
Misure vasca interna WxL/D cm |
|||||
| ED-13A | 20...60 | ±0.03 | 15 0,35 | 13 | 18 x 30 / 15 | |||||
| ED-5AB | 20...60 | ±0.03 | 15 0,35 | 5 | 12 x 24 / 15 | |||||
| ED-7AB | 20...60 | ±0.03 | 15 0,35 | 7 | 12 x 34 / 15 | |||||
| ED-19A | 20...60 | ±0.03 | 15 0,35 | 19 | 36 x 30 / 15 | |||||
| ED-13M | 20...100 | ±0.03 | 15 0,35 | 13 | 18 x 30 / 15 | |||||
| ED-5MB | 20...100 | ±0.03 | 15 0,35 | 5 | 12 x 24 / 15 | |||||
| ED-19M | 20...100 | ±0.03 | 15 0,35 | 19 | 36 x 30 / 15 | |||||
| MB-13A | 20...60 | ±0.02 | 10 0,12 | 13 | 18 x 30 / 15 | |||||
| MB-19A | 20...60 | ±0.02 | 10 0,12 | 19 | 36 x 30 / 15 | |||||
Bagno termostatico per applicazioni di temperatura fino a 150°C su oggetti posti all'interno della vasca inox. Il termostato, montato su ponte in acciaio inox, può essere facilmente asportato. A seconda dei modelli anche il timer inserito.
Disponibili con vasche da 13 a 33 lt.
| JULABO Model |
Temperatura di lavoro °C |
Stabilità °C | Potenza Watt | Capacità pompa Pressione pompa lt/min. bar |
Volume max Litri |
Misure vasca interna WxL/D cm |
||||
| ED-13 | 20...100 | ±0.03 | 2000 | 15 0,35 | 13 | 18 x 30 / 15 | ||||
| ED-17 | 20...100 | ±0.03 | 2000 | 15 0,35 | 17 | 18 x 30 / 20 | ||||
| ED-19 | 20...100 | ±0.03 | 2000 | 15 0,35 | 19 | 36 x 30 / 15 | ||||
| ED-27 | 20...100 | ±0.03 | 2000 | 15 0,35 | 27 | 36 x 30 / 20 | ||||
| ED-33 | 20...100 | ±0.03 | 2000 | 15 0,35 | 33 | 67 x 30 / 15 | ||||
| MB-13 | 20...100 | ±0.02 | 2000 | 10 0,12 | 13 | 18 x 30 / 15 | ||||
| MB-19 | 20...100 | ±0.02 | 2000 | 10 0,12 | 19 | 36 x 30 / 15 | ||||
