Termocriostati e criostati di raffreddamento con circolazione interna/esterna Julabo
Criostato / termo-criostati Julabo serie ED - EH

CONTACT EXPRESS
Se hai bisogno di un'offerta veloce, non impegnativa, per un prodotto Julabo compila qui sotto; quasi in tempo reale avrai il tuo prezzo (per richieste più articolate vi raccomandiamo la pagina Info:
Criostato per applicazioni in circuiti esterni da -35°C fino a 150°C. Possibilità di lavoro anche in interno vasca. Applicazioni di temperatura su oggetti posti all'interno e, soprattutto, all'esterno della vasca.
Serie EH fino a 150°C.
Schede tecniche in tabella a fondo pagina.
Criostati / termocriostati Julabo serie MB-MC-ME (TOP Tech series)
Criostato per applicazioni in circuiti esterni da -28°C fino a 200°C. Con display e vari allarmi di temperatura. Programmatori. Possibilità di lavoro anche in interno vasca. Applicazioni di temperatura su oggetti posti all'interno e, soprattutto, all'esterno della vasca.
Schede tecniche a fondo pagina.
Criostati / termocriostato Julabo serie HE/HL (HIGH TECH series)
Criostato per applicazioni in circuiti esterni da -50°C fino a 200°C. Con display e vari allarmi di temperatura; controllo pompa, un programmatore e connessione PT 100 esterna.
Serie HL con doppio display (uno di dialogo) e vari allarmi di temperatura; controllo pompa, 6 programmi memorizzabili e connessione PT 100 esterna.
Possibilità di lavoro anche in interno vasca. Pompa premente e aspirante.Applicazioni di temperatura su oggetti posti all'interno e, soprattutto, all'esterno della vasca.
Serie FP con controllo proporzionale della potenza refrigerante.
| JULABO Model |
Working temp. range °C |
Temp.- stability °C |
Heater capacity W |
Cooling capacity at 20°C W |
Pump capacity Flow Pressure Suction l/min bar        bar |
Filling volume Liters |
Bath opening/ bath depth WxL/D cm |
Usage | ||
| F12-ED | -20...100 | ±0.03 | 2000 | 160 | 15   0,35   | 4.5 | 13 x 15 / 13 | int+ext | ||
| F25-ED | -28...100 | ±0.03 | 2000 | 260 | 15   0,35   | 4.5 | 12 x14 / 14 | int+ext | ||
| F26-ED | -28...100 | ±0.03 | 2000 | 260 | 15   0,35   | 4.5 | 12 x 14 / 14 | int+ext | ||
| F34-ED | -30...100 | ±0.03 | 2000 | 450 | 15   0,35   | 20 | 24 x 30 / 15 | int+ext | ||
| F12-EH | -20...150 | ±0.03 | 2000 | 160 | 15   0,35   | 4.5 | 13 x 15 / 13 | int+ext | ||
| F25-EH | -28...150 | ±0.03 | 2000 | 260 | 15   0,35   | 4.5 | 12 x14 / 14 | int+ext | ||
| F32-EH | -35...150 | ±0.03 | 2000 | 450 | 15   0,35   | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| F33-EH | -30...150 | ±0.03 | 2000 | 500 | 15   0,35   | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| F34-EH | -30...150 | ±0.03 | 2000 | 450 | 15   0,35   | 20 | 24 x 30 / 15 | int+ext | ||
| F38-EH | -35...80 | ±0.05 | 2000 | 920 | 15   0,35   | 45 | 35 x 41 / 27 | int+ext | ||
| F12-MC | -20...200 | ±0.02 | 2000 | 160 | 11-16   0,45   | 4.5 | 13 x 15 / 13 | int+ext | ||
| FP35-MC | -35...150 | ±0.02 | 2000 | 460 | 11-16   0,45   | 2.5 | - - / - | ext | ||
| F25-MC | -28...200 | ±0.02 | 2000 | 260 | 11-16   0,45   | 4.5 | 12 x 14 / 14 | int+ext | ||
| F32-MC | -35...200 | ±0.02 | 2000 | 450 | 11-16   0,45   | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| F33-MC | -30...200 | ±0.02 | 2000 | 500 | 11-16   0,45   | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| F34-MC | -30...150 | ±0.02 | 2000 | 450 | 11-16   0,45   | 20 | 24 x 30 / 15 | int+ext | ||
| FP40-MC | -40...200 | ±0.02 | 2000 | 680 | 11-16   0,45   | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| FP50-MC | -50...200 | ±0.02 | 2000 | 900 | 11-16   0,45   | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| F25-ME | -28...200 | ±0.01 | 2000 | 260 | 11-16   0,45   | 4.5 | 12 x 14 / 14 | int+ext | ||
| F26-ME | -28...200 | ±0.01 | 2000 | 260 | 11-16   0,45   | 4.5 | 12 x 14 / 14 | int+ext | ||
| F32-ME | -35...200 | ±0.01 | 2000 | 450 | 11-16   0,45   | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| F33-ME | -30...200 | ±0.01 | 2000 | 500 | 11-16   0,45   | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| F34-ME | -30...150 | ±0.01 | 2000 | 450 | 11-16   0,45   | 20 | 24 x 30 / 15 | int+ext | ||
| FP40-ME | -40...200 | ±0.01 | 2000 | 680 | 11-16   0,45   | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| FP50-ME | -50...200 | ±0.01 | 2000 | 900 | 11-16   0,45   | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| F25-HE | -28...200 | ±0.01 | 2000 | 260 | 22-26   0,7   0,4 | 4.5 | 12 x 14 / 14 | int+ext | ||
| F32-HE | -35...200 | ±0.01 | 2000 | 450 | 22-26   0,7   0,4 | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| F34-HE | -30...150 | ±0.01 | 2000 | 450 | 22-26   0,7   0,4 | 20 | 24 x 30 / 15 | int+ext | ||
| FP40-HE | -40...200 | ±0.01 | 2000 | 680 | 22-26   0,7   0,4 | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| FP45-HE | -42...200 | ±0.01 | 2000 | 850 | 22-26   0,7   0,4 | 26 | 23 x 26 / 20 | int+ext | ||
| FP50-HE | -50...200 | ±0.01 | 2000 | 900 | 22-26   0,7   0,4 | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| FP35-HL | -35...150 | ±0.01 | 2000 | 460 | 22-26   0,7   0,4 | 2.5 | - - / - | ext | ||
| F25-HL | -28...200 | ±0.01 | 2000 | 260 | 22-26   0,7   0,4 | 4.5 | 12 x 14 / 14 | int+ext | ||
| F32-HL | -35...200 | ±0.01 | 2000 | 450 | 22-26   0,7   0,4 | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
| F33-HL | -30...200 | ±0.01 | 2000 | 500 | 22-26   0,7   0,4 | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| FP40-HL | -40...200 | ±0.01 | 2000 | 680 | 22-26   0,7   0,4 | 16 | 23 x 14 / 20 | int+ext | ||
| FP45-HL | -42...200 | ±0.01 | 2000 | 850 | 22-26   0,7   0,4 | 26 | 23 x 26 / 20 | int+ext | ||
| FP50-HL | -50...200 | ±0.01 | 2000 | 900 | 22-26   0,7   0,4 | 8 | 18 x 12 / 15 | int+ext | ||
