Julabo Presto - controllo ultrarapido di temperatura
Una nuova generazione di controllori dinamici di temperatura da Julabo: il nuovo PRESTO® è disegnato per controlli di temperatura precisi e rapidi sistemi di controllo dei cambiamenti di temperatura, per esempio in reattori di laboratorio, stress tests o simulazioni ambientali.
Gli strumenti possono lavorare in un range da -40 to +250 °C con un alto grado di potenza in grado di contrastare reazioni esotermiche ed endotermiche.
Il monitor integrato da 5.7 pollici a colori consente la facile immissione dei parametri di lavoro.
Una volta in funzione lo strumento lavora con livelli di rumore sopportabili anche in laboratorio.
Volendo il nuovo PRESTO® , con le sue multiple interfacce, può lavorare in remoto attraverso reti informatiche esterne o interne. Il sistema è completamente chiuso sui fianchi e posteriormente e può quindi lavorare in spazi ristretti.
A 30
| Temperatura di lavoro | -30 ... 250°C | ||||||||||||||||||
| Tipo di controllo | ICC | ||||||||||||||||||
| Stabilità di temperatura esterna | ±0.01°C | ||||||||||||||||||
| Display | TFT-Dialog-Display | ||||||||||||||||||
| Risoluzione Display | 0.01 °C | ||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||
| Potenza riscaldamento | 2800W | ||||||||||||||||||
| Capacità raffreddamento |
|
||||||||||||||||||
| Refrigerante | R507 | ||||||||||||||||||
| Capacità pompa |
Pressure:0,5bar Flow rate:20l/min |
||||||||||||||||||
| Interfaccia digitale | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||
| Volume riempimento | 2.4Liters | ||||||||||||||||||
| Volume del serbatoio di espansione | 1.5Liters | ||||||||||||||||||
| Dimensions (W x L x H) | 24,2 x 58,3 x 61,2cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 62kg | ||||||||||||||||||
| Temperatura ammessa ambiente | max. 40°C | ||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
A 40
| Temperatura di lavoro | -40 ... 250°C | ||||||||||||||||||
| Tipo di controllo | ICC | ||||||||||||||||||
| Stabilità di temperatura esterna | ±0.01°C | ||||||||||||||||||
| Display | TFT-Dialog-Display | ||||||||||||||||||
| Risoluzione Display | 0.01 °C | ||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||
| Potenza riscaldamento | 2800W | ||||||||||||||||||
| Capacità raffreddamento |
|
||||||||||||||||||
| Refrigerante | R507 | ||||||||||||||||||
| Capacità pompa |
Pressure:0,3...1,7bar Flow rate:16…40l/min |
||||||||||||||||||
| Interfaccia digitale | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||
| Volume riempimento | 3.5Liters | ||||||||||||||||||
| Volume del serbatoio di espansione | 2.7Liters | ||||||||||||||||||
| Dimensions (W x L x H) | 32,3 x 58,3 x 66,2cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 79kg | ||||||||||||||||||
| Temperatura ammessa ambiente | max. 40°C | ||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
W 40
| Temperatura di lavoro | -40 ... 250°C | ||||||||||||||||||
| Tipo di controllo | ICC | ||||||||||||||||||
| Stabilità di temperatura esterna | ±0.01°C | ||||||||||||||||||
| Display | TFT-Dialog-Display | ||||||||||||||||||
| Risoluzione Display | 0.01 °C | ||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||
| Potenza riscaldamento | 2800W | ||||||||||||||||||
| Capacità raffreddamento |
|
||||||||||||||||||
| Refrigerante | R507 | ||||||||||||||||||
| Capacità pompa |
Pressure:0,3...1,7bar Flow rate:16…40l/min |
||||||||||||||||||
| Interfaccia digitale | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||
| Volume riempimento | 3.5 Liters | ||||||||||||||||||
| Volume del serbatoio di espansione | 2.7 Liters | ||||||||||||||||||
| Dimensions (W x L x H) | 32,3 x 58,3 x 66,2cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||
| Temperatura ammessa ambiente | max. 40°C | ||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
