Ultracriostati Julabo
Ultracriostato refrigerato serie Top-Tech
CONTACT EXPRESS
Se hai bisogno di un'offerta veloce, non impegnativa, per un prodotto Julabo compila qui sotto; quasi in tempo reale avrai il tuo prezzo (per richieste più articolate vi raccomandiamo la pagina Info:

Ultracriostati con temperature fino a -88°C. Due compressori a cascata. Applicazioni su reattori, autoclavi, impianti chimici, prove e test di resilienza etc.
Applicazioni di temperatura su oggetti posti all'interno e, soprattutto, all'esterno della vasca.
Schede tecniche a fondo pagina.
Ultra-criostati refrigerati serie High Tech
Ultracriostati refrigerati estremamente potenti per temperature fino a -95°C! Potenze refrigeranti che si spingono a 5.5kW! Applicazioni in molti settori industriale o in grandi laboratori: dal settore petrolifero al settore chimico, dal settore metallurgico alla coltivazione di cellule a basse temperature. Potenze e pompe regolabili, programmazioni di temperatura, vari display di dialogo.
Serie FP con controllo proporzionale della potenza refrigerante, serie FPW con raffreddamento ad acqua.
| JULABO Model |
Working temp. range °C |
Temp.- stability °C |
Heater capacity W |
Cooling capacity at 20°C W |
Pump capacity Flow Pressure Suction l/min bar        bar |
Filling volume Liters |
Bath opening/ bath depth WxL/D cm |
Usage | ||
| F70-ME | -70...100 | ±0.02 | 1300 | 340 | 11-16   0,45   | 4.5 | 12 x 12 / 13 | int+ext | ||
| F81-ME | -81...100 | ±0.02 | 1300 | 450 | 11-16   0,45   | 6.5 | 13 x 15 / 16 | int+ext | ||
| FP89-ME | -90...100 | ±0.02 | 1300 | 1000 | 11-16   0,45   | 8 | 13 x 15 / 16 | int+ext | ||
| F81-HL | -81...100 | ±0.02 | 1300 | 450 | 22-26   0,7   0,4 | 6.5 | 13 x 15 / 16 | int+ext | ||
| FP89-HL | -90...100 | ±0.02 | 1300 | 1000 | 22-26   0,7   0,4 | 8 | 13 x 15 / 16 | int+ext | ||
| FP51-SL | -51...200 | ±0.05 | 3000 | 2000 | 22-26   0,7   0,4 | 11 | 18 x 12 / 20 | ext | ||
| FP52-SL | -60...100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26   0,7   0,4 | 24 | Ø = 7 / 22 | ext | ||
| FP52-SL-150C | -60...150 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26   0,7   0,4 | 24 | Ø = 7 / 22 | ext | ||
| FPW52-SL | -60...100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26   0,7   0,4 | 24 | Ø = 7 / 22 | ext | ||
| FPW52-SL-150C | -60...150 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26   0,7   0,4 | 24 | Ø = 7 / 22 | ext | ||
| FP55-SL | -60...100 | ±0.05 | 3000 | 5200 | 22-26   0,7   0,4 | 27 | Ø = 7 / 23 | ext | ||
| FP55-SL-150C | -60...150 | ±0.05 | 3000 | 5200 | 22-26   0,7   0,4 | 27 | Ø = 7 / 23 | ext | ||
| FPW55-SL | -60...100 | ±0.05 | 3000 | 5500 | 22-26   0,7   0,4 | 27 | Ø = 7 / 23 | ext | ||
| FPW55-SL-150C | -60...150 | ±0.05 | 3000 | 5500 | 22-26   0,7   0,4 | 27 | Ø = 7 / 23 | ext | ||
| FP90-SL | -90...100 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26   0,7   0,4 | 22 | Ø = 7 / 20 | ext | ||
| FP90-SL-150C | -90...150 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26   0,7   0,4 | 22 | Ø = 7 / 20 | ext | ||
| FPW90-SL | -90...100 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26   0,7   0,4 | 22 | Ø = 7 / 20 | ext | ||
| FPW90-SL-150C | -90...150 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26   0,7   0,4 | 22 | Ø = 7 / 20 | ext | ||
| FPW91-SL | -91...100 | ±0.2 | 3000 | 5200 | 22-26   0,7   0,4 | 22 | Ø = 7 / 20 | ext | ||
| F95-SL | -95...0 | ±0.05 | 3000 | 1300 (-40°C) | 22-26   0,7   0,4 | 22 | Ø = 7 / 20 | ext | ||
| FW95-SL | -95...0 | ±0.05 | 3000 | 1300 (-40°C) | 22-26   0,7   0,4 | 22 | Ø = 7 / 20 | ext | ||
